河北工业大学2024年“3+3”模式选考科目要求
来源:河北工业大学招生办公室 | 时间:2024-06-14 | 点击量:12083
序号 | 专业(类)名称 | 选考科目 | 选考要求 | 备注 |
1 | 设计学类 | 不提科目要求 | 艺术类专业 | |
2 | 公共管理类 | 不提科目要求 | 单色识别不全不录 | |
3 | 法学 | 不提科目要求 | ||
4 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 | ||
5 | 英语 | 不提科目要求 | ||
6 | 法语 | 不提科目要求 | ||
7 | 日语 | 不提科目要求 | ||
8 | 思想政治教育 | 历史+思想政治 | 2门科目考生均须选考方可报考 | |
9 | 金融学 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | |
10 | 工商管理 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | |
11 | 会计学 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | |
12 | 工业工程 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | |
13 | 应用统计学 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | |
14 | 数学类 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | |
15 | 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | |
16 | 车辆工程 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | |
17 | 机械电子工程 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | |
18 | 智能制造工程 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | |
19 | 数据科学与大数据技术 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | |
20 | 土木工程 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | |
21 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | |
22 | 给排水科学与工程 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | |
23 | 交通工程 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | |
24 | 材料成型及控制工程 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | |
25 | 工业设计 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | 要求美术基础 |
26 | 测控技术与仪器 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | |
27 | 金属材料工程 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | |
28 | 新能源材料与器件 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | |
29 | 新能源科学与工程 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | |
30 | 电气工程及其自动化 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | |
31 | 电子信息工程 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | |
32 | 电子科学与技术 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | |
33 | 电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | |
34 | 电子科学与技术(卓越工程师班) | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | |
35 | 通信工程 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | |
36 | 自动化 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | |
37 | 机器人工程 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | |
38 | 储能科学与工程 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | |
39 | 计算机科学与技术 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | 单色识别不全不录 |
40 | 软件工程 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | |
41 | 物联网工程 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | |
42 | 土木工程(卓越工程师班) | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | |
43 | 工程管理 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | |
44 | 人工智能 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | |
45 | 智能建造 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | |
46 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | |
47 | 能源与动力工程 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | |
48 | 智能医学工程 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | |
49 | 工程力学 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | |
50 | 环保设备工程 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | |
51 | 应用物理学 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | 色盲不录 |
52 | 无机非金属材料工程 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | 色盲不录 |
53 | 高分子材料与工程 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | 色弱色盲不录 |
54 | 安全工程 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | 色弱色盲不录 |
55 | 生物医学工程 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | 色弱色盲不录 |
56 | 过程装备与控制工程 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | 色弱色盲不录 |
57 | 应用化学 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | 色弱色盲不录 |
58 | 海洋技术 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | 色弱色盲不录 |
59 | 化学工程与工艺 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | 色弱色盲不录 |
60 | 生物工程 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | 色弱色盲不录 |
61 | 制药工程 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | 色弱色盲不录 |
62 | 环境工程 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | 色弱色盲不录 |
63 | 建筑学 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 要求美术基础 |
64 | 城乡规划 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 要求美术基础 |
65 | 环境工程(中外合作办学) | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | 色弱色盲不录,中外合作办学专业 |
66 | 物联网工程(中外合作办学) | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | 中外合作办学专业 |
67 | 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | 河北工业大学芬兰校区招生专业 |
68 | 电气工程及其自动化 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | 河北工业大学芬兰校区招生专业 |
69 | 计算机科学与技术 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | 单色识别不全不录,河北工业大学芬兰校区招生专业 |
70 | 能源与动力工程 | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | 河北工业大学芬兰校区招生专业 |
71 | 应用物理学(中外合作办学) | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | 色盲不录,亚利桑那工业学院招生专业 |
72 | 材料物理(中外合作办学) (电子信息材料方向) | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | 色盲不录,亚利桑那工业学院招生专业 |
73 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理+化学 | 2门科目考生均须选考方可报考 | 亚利桑那工业学院招生专业 |
注:以上数据以各省市招生考试主管部门公布的数据为准。 |