河北工业大学2025年第二学士学位招生拟录取名单
来源:河北工业大学招生办公室 | 时间:2025-07-04 | 点击量:14326
各位考生:
经学校本科招生工作委员会审定,现将2025年第二学士学位拟录取名单进行公示,公示期三天。 对公示内容如有疑问,可在公示期内反映。电话:022-60438029
河北工业大学招生办公室
2025年7月4日
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 |
| 1 | 213674 | 东鑫哲 | 男 | 应用统计学 |
| 2 | 210033 | 李俊义 | 女 | 应用统计学 |
| 3 | 204766 | 李晓彤 | 女 | 应用统计学 |
| 4 | 213686 | 李翼腾 | 男 | 应用统计学 |
| 5 | 212880 | 田月梅 | 女 | 应用统计学 |
| 6 | 213785 | 王天翔 | 男 | 应用统计学 |
| 7 | 213658 | 王志硕 | 男 | 应用统计学 |
| 8 | 204887 | 武雨苗 | 女 | 应用统计学 |
| 9 | 212726 | 杨子政 | 男 | 应用统计学 |
| 10 | 213833 | 陈桉妮 | 女 | 机械电子工程 |
| 11 | 213836 | 孔菁菁 | 女 | 机械电子工程 |
| 12 | 211352 | 刘晨阳 | 男 | 机械电子工程 |
| 13 | 213781 | 刘佳昌 | 男 | 机械电子工程 |
| 14 | 211074 | 彭宇硕 | 男 | 机械电子工程 |
| 15 | 210301 | 孙涵俏 | 女 | 机械电子工程 |
| 16 | 212682 | 孙振杰 | 男 | 机械电子工程 |
| 17 | 212650 | 汪晨博 | 男 | 机械电子工程 |
| 18 | 211119 | 王超然 | 男 | 机械电子工程 |
| 19 | 210141 | 王紫萱 | 女 | 机械电子工程 |
| 20 | 211597 | 徐佳音 | 女 | 机械电子工程 |
| 21 | 212631 | 岳子轩 | 男 | 机械电子工程 |
| 22 | 212508 | 张靖晗 | 男 | 机械电子工程 |
| 23 | 210947 | 郭怡然 | 女 | 能源与动力工程 |
| 24 | 211007 | 王怡然 | 女 | 能源与动力工程 |
| 25 | 211255 | 刘松林 | 男 | 能源与动力工程 |
| 26 | 212739 | 葛章妍 | 女 | 能源与动力工程 |
| 27 | 211093 | 张宇航 | 男 | 能源与动力工程 |
| 28 | 211197 | 刘兴宇 | 男 | 能源与动力工程 |
| 29 | 211078 | 吴官臻 | 男 | 能源与动力工程 |
| 30 | 213919 | 何勇良 | 男 | 能源与动力工程 |
| 31 | 211199 | 邢奕勃 | 男 | 能源与动力工程 |
| 32 | 211229 | 董浩然 | 男 | 能源与动力工程 |
| 33 | 212108 | 赵海文 | 女 | 能源与动力工程 |
| 34 | 210419 | 田硕 | 女 | 能源与动力工程 |
| 35 | 213907 | 赵文宇 | 男 | 能源与动力工程 |
| 36 | 211930 | 邹羽茜 | 女 | 能源与动力工程 |
| 37 | 212728 | 博奥恒 | 男 | 生物工程 |
| 38 | 210785 | 冯小宝 | 男 | 生物工程 |
| 39 | 211929 | 黄璐微 | 女 | 生物工程 |
| 40 | 212147 | 刘梦超 | 男 | 生物工程 |
| 41 | 214698 | 孙小航 | 男 | 生物工程 |
| 42 | 212530 | 王子恒 | 男 | 生物工程 |
| 43 | 205302 | 王梓涵 | 男 | 生物工程 |
| 44 | 211805 | 席家和 | 男 | 生物工程 |
| 45 | 214040 | 郑玉涵 | 男 | 生物工程 |
| 46 | 212050 | 李畅 | 女 | 生物工程 |
| 47 | 212034 | 李晓 | 女 | 生物工程 |
| 48 | 212221 | 卫帅冲 | 男 | 生物工程 |
| 49 | 212113 | 肖美钰 | 女 | 生物工程 |
| 50 | 213711 | 刘一进 | 男 | 生物工程 |
| 51 | 213934 | 尹越洋 | 男 | 海洋技术 |
| 52 | 213777 | 霍俊芃 | 男 | 海洋技术 |
| 53 | 210782 | 黄浩然 | 男 | 安全工程 |
| 54 | 210660 | 胡乔睿 | 男 | 制药工程 |
| 55 | 213723 | 黄子扬 | 男 | 制药工程 |
| 56 | 212265 | 康金波 | 女 | 制药工程 |
| 57 | 214038 | 苗俊潮 | 男 | 制药工程 |
| 58 | 213719 | 王晓洋 | 男 | 制药工程 |
| 59 | 211782 | 张慧洁 | 女 | 制药工程 |
| 60 | 213855 | 刘一航 | 男 | 化学工程与工艺 |
| 61 | 213859 | 路宗茂 | 男 | 化学工程与工艺 |
| 62 | 212327 | 苏世宏 | 男 | 化学工程与工艺 |
| 63 | 213851 | 王斌 | 男 | 化学工程与工艺 |
| 64 | 213939 | 王尧 | 男 | 化学工程与工艺 |
| 65 | 213834 | 王一丰 | 女 | 化学工程与工艺 |
| 66 | 212323 | 闫家豪 | 男 | 化学工程与工艺 |
| 67 | 212336 | 杨书攀 | 男 | 化学工程与工艺 |
| 68 | 211764 | 张艳颖 | 女 | 化学工程与工艺 |
| 69 | 213231 | 刘子琨 | 男 | 金属材料工程 |
| 70 | 212619 | 殷嘉木 | 男 | 金属材料工程 |
| 71 | 214523 | 宋嘉豪 | 男 | 电子科学与技术 |
| 72 | 215787 | 孙文清 | 男 | 电子科学与技术 |
| 73 | 211962 | 王博楷 | 男 | 电子科学与技术 |
| 74 | 210793 | 陈贝琦 | 男 | 电子信息工程 |
| 75 | 204762 | 崔竟轩 | 女 | 电子信息工程 |
| 76 | 204782 | 段璞阳 | 男 | 电子信息工程 |
| 77 | 213055 | 刘智谦 | 女 | 电子信息工程 |
| 78 | 212316 | 马浩源 | 男 | 电子信息工程 |
| 79 | 212445 | 马文曦 | 女 | 电子信息工程 |
| 80 | 213527 | 王炳权 | 男 | 电子信息工程 |
| 81 | 204741 | 徐雯 | 女 | 电子信息工程 |
| 82 | 211979 | 于兆洋 | 男 | 电子信息工程 |
| 83 | 215743 | 张思羽 | 男 | 电子信息工程 |
| 84 | 204759 | 赵雨森 | 男 | 电子信息工程 |
| 85 | 212774 | 李木天 | 男 | 通信工程 |
| 86 | 212526 | 宋佳旺 | 男 | 通信工程 |
| 87 | 214525 | 孙硕 | 男 | 通信工程 |
| 88 | 204756 | 肖奕璠 | 男 | 通信工程 |
| 89 | 204760 | 钟铭辰 | 男 | 通信工程 |
| 90 | 205281 | 李佳楠 | 女 | 通信工程 |
| 91 | 213233 | 张子阳 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 92 | 214072 | 孙淇 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 93 | 214194 | 李佳颖 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 94 | 215475 | 刘笑瑜 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 95 | 215294 | 黄思哲 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 96 | 215291 | 张云龙 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 97 | 204779 | 郑思遥 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 98 | 213760 | 刘光宇 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 99 | 215584 | 王圆圆 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 100 | 210041 | 赵学晶 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 101 | 213224 | 郝鹏宇 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 102 | 214500 | 刘晨暄 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 103 | 214063 | 门思儒 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 104 | 212539 | 赵金河 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 105 | 210551 | 郭建博 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 106 | 204772 | 王军懿 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 107 | 215279 | 郭松松 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 108 | 215322 | 钱瑶 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 109 | 213869 | 徐乙恒 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 110 | 215580 | 刘鑫宇 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 111 | 215300 | 王艺尧 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 112 | 211109 | 吴子傲 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 113 | 215462 | 赵梦璇 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 114 | 213450 | 周杰 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 115 | 215297 | 田松哲 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 116 | 215517 | 周群凯 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 117 | 215720 | 朱静妍 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 118 | 212669 | 汪正正 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 119 | 211900 | 孙佳瑞 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 120 | 213837 | 姜欣 | 女 | 软件工程 |
| 121 | 213821 | 余若佳 | 女 | 软件工程 |
| 122 | 211382 | 郑煜升 | 男 | 自动化 |
| 123 | 212757 | 陈勇 | 男 | 自动化 |
| 124 | 204757 | 杨成骏 | 男 | 自动化 |
| 125 | 210712 | 张宇清 | 男 | 自动化 |
| 126 | 210706 | 毕宇 | 男 | 自动化 |
| 127 | 215320 | 马浩原 | 男 | 自动化 |
| 128 | 210420 | 冯妍 | 女 | 自动化 |
| 129 | 210643 | 梁栩铭 | 男 | 自动化 |
| 130 | 213077 | 马瑞丰 | 男 | 自动化 |
