河北工业大学2026年第二学士学位招生拟录取名单
来源:河北工业大学招生办公室 | 时间:2026-06-29 | 点击量:2130
各位考生:
经学校本科招生工作委员会审定,现将2026年第二学士学位拟录取名单进行公示,公示期三天。 对公示内容如有疑问,可在公示期内反映。电话:022-60438029
河北工业大学招生办公室
2026年6月29日
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 |
1 | 223769 | 苏靖轩 | 男 | 应用统计学 |
2 | 220924 | 魏勇琪 | 男 | 应用统计学 |
3 | 225385 | 马晨辰 | 女 | 应用统计学 |
4 | 223770 | 王卿宇 | 男 | 应用统计学 |
5 | 223406 | 燕珂睿 | 女 | 应用统计学 |
6 | 221065 | 崔夏如 | 女 | 应用统计学 |
7 | 222626 | 张琛禹 | 男 | 应用统计学 |
8 | 223629 | 刘婧婕 | 女 | 应用统计学 |
9 | 223380 | 郭家昊 | 男 | 机械电子工程 |
10 | 223698 | 贺伟航 | 男 | 机械电子工程 |
11 | 223414 | 李世豪 | 男 | 机械电子工程 |
12 | 222481 | 李孝然 | 男 | 机械电子工程 |
13 | 220948 | 刘澈 | 男 | 机械电子工程 |
14 | 223706 | 秦道阳 | 男 | 机械电子工程 |
15 | 220395 | 王浩然 | 男 | 机械电子工程 |
16 | 223692 | 杨欣萌 | 女 | 机械电子工程 |
17 | 220985 | 秦宇霏 | 男 | 能源与动力工程 |
18 | 220872 | 李欣瑶 | 女 | 能源与动力工程 |
19 | 220874 | 林怡凡 | 女 | 能源与动力工程 |
20 | 221188 | 顾培钰 | 男 | 能源与动力工程 |
21 | 221196 | 张靖奇 | 男 | 能源与动力工程 |
22 | 221084 | 董长鹭 | 男 | 能源与动力工程 |
23 | 221346 | 赵展 | 男 | 能源与动力工程 |
24 | 221210 | 刘星硕 | 男 | 能源与动力工程 |
25 | 221086 | 龚佳昊 | 男 | 能源与动力工程 |
26 | 220888 | 景岩 | 男 | 能源与动力工程 |
27 | 221897 | 白朔萌 | 女 | 生物工程 |
28 | 223415 | 李旭 | 男 | 生物工程 |
29 | 220922 | 田晓宁 | 男 | 生物工程 |
30 | 220328 | 王家辉 | 男 | 生物工程 |
31 | 221401 | 王凯阅 | 男 | 生物工程 |
32 | 220768 | 谢汶君 | 女 | 生物工程 |
33 | 221585 | 杨一恒 | 男 | 生物工程 |
34 | 220909 | 陈烨 | 男 | 制药工程 |
35 | 224020 | 崔广月 | 女 | 制药工程 |
36 | 221205 | 韩子奇 | 男 | 制药工程 |
37 | 223442 | 季鹏贺 | 男 | 制药工程 |
38 | 221833 | 姜锦欢 | 女 | 制药工程 |
39 | 221035 | 刘程扬 | 女 | 制药工程 |
40 | 220904 | 王梦洁 | 女 | 制药工程 |
41 | 220905 | 王晓磊 | 女 | 制药工程 |
42 | 223654 | 尹天照 | 男 | 制药工程 |
43 | 223774 | 张津生 | 男 | 制药工程 |
44 | 221845 | 赵梦甜 | 女 | 制药工程 |
45 | 222182 | 曹泽宇 | 男 | 化学工程与工艺 |
46 | 222183 | 高义 | 男 | 化学工程与工艺 |
47 | 221011 | 高钰童 | 男 | 化学工程与工艺 |
48 | 220982 | 刘嘉伟 | 男 | 化学工程与工艺 |
49 | 220983 | 刘亮 | 男 | 化学工程与工艺 |
50 | 223963 | 王冠华 | 女 | 化学工程与工艺 |
51 | 221400 | 王嘉旺 | 男 | 化学工程与工艺 |
52 | 220833 | 王奕函 | 男 | 化学工程与工艺 |
53 | 223966 | 张昊 | 女 | 化学工程与工艺 |
54 | 223459 | 张青阳 | 男 | 化学工程与工艺 |
55 | 223876 | 戴子淏 | 男 | 化学工程与工艺 |
56 | 224965 | 马昀喆 | 男 | 海洋技术 |
57 | 220688 | 索猛阅 | 男 | 海洋技术 |
58 | 223681 | 王星霖 | 男 | 海洋技术 |
59 | 224077 | 周景飒 | 男 | 海洋技术 |
60 | 223727 | 胡杰 | 男 | 海洋技术 |
61 | 220889 | 李晨旭 | 男 | 安全工程 |
62 | 220892 | 卢永琪 | 男 | 安全工程 |
63 | 220486 | 武岩 | 男 | 安全工程 |
64 | 223632 | 肖含月 | 女 | 安全工程 |
65 | 221567 | 高梦楠 | 男 | 金属材料工程 |
66 | 222126 | 王烁宇 | 男 | 金属材料工程 |
67 | 222132 | 张鹏冲 | 男 | 金属材料工程 |
68 | 220550 | 陈定豪 | 男 | 金属材料工程 |
69 | 224339 | 毛圣贤 | 男 | 计算机科学与技术 |
70 | 222873 | 宋子怡 | 女 | 计算机科学与技术 |
71 | 225087 | 朱勤勤 | 女 | 计算机科学与技术 |
72 | 222692 | 王思成 | 男 | 计算机科学与技术 |
73 | 220251 | 陈博飞 | 男 | 计算机科学与技术 |
74 | 221168 | 贾铭云 | 女 | 计算机科学与技术 |
75 | 224021 | 何蕊 | 女 | 计算机科学与技术 |
76 | 220671 | 左佳鑫 | 男 | 计算机科学与技术 |
77 | 214421 | 白若含 | 女 | 计算机科学与技术 |
78 | 220733 | 孙富康 | 男 | 计算机科学与技术 |
79 | 221128 | 张鹏 | 男 | 计算机科学与技术 |
80 | 220564 | 魏敬轩 | 男 | 计算机科学与技术 |
81 | 224009 | 潘航 | 男 | 计算机科学与技术 |
82 | 223898 | 高天祎 | 女 | 计算机科学与技术 |
83 | 220810 | 肖宇 | 男 | 计算机科学与技术 |
84 | 221994 | 张璇 | 男 | 计算机科学与技术 |
85 | 224064 | 侯金泽 | 男 | 计算机科学与技术 |
86 | 220250 | 曹子烨 | 男 | 计算机科学与技术 |
87 | 220709 | 柳嘉博 | 男 | 计算机科学与技术 |
88 | 223620 | 王思远 | 男 | 计算机科学与技术 |
89 | 223652 | 杨晨 | 男 | 计算机科学与技术 |
90 | 224025 | 刘玲欣 | 女 | 计算机科学与技术 |
91 | 224071 | 田家铭 | 男 | 计算机科学与技术 |
92 | 224004 | 李皓楠 | 男 | 计算机科学与技术 |
93 | 220684 | 门若昀 | 男 | 计算机科学与技术 |
94 | 224023 | 李红琼 | 女 | 计算机科学与技术 |
95 | 224005 | 刘佳琦 | 男 | 计算机科学与技术 |
96 | 221185 | 董宇 | 男 | 计算机科学与技术 |
97 | 214540 | 郁瑞芳 | 女 | 计算机科学与技术 |
98 | 220851 | 杨靖怡 | 女 | 计算机科学与技术 |
99 | 220252 | 高毅哲 | 男 | 通信工程 |
100 | 221411 | 白亚轩 | 男 | 电子信息工程 |
101 | 220382 | 段英昊 | 男 | 通信工程 |
102 | 225339 | 李浩轩 | 男 | 电子科学与技术 |
103 | 223610 | 刘博傲 | 男 | 电子信息工程 |
104 | 220784 | 宋新林 | 男 | 电子科学与技术 |
105 | 223088 | 田雨璐 | 女 | 通信工程 |
106 | 225286 | 王超越 | 男 | 电子信息工程 |
107 | 225432 | 王小康 | 男 | 电子信息工程 |
108 | 225433 | 王兴 | 男 | 电子信息工程 |
109 | 223190 | 魏文豪 | 男 | 电子信息工程 |
110 | 225348 | 许枭飞 | 男 | 电子科学与技术 |
111 | 220027 | 薛佳荣 | 男 | 电子科学与技术 |
112 | 225436 | 燕昱铭 | 男 | 电子信息工程 |
113 | 223559 | 杨黄鑫 | 男 | 电子科学与技术 |
114 | 220265 | 张颢淼 | 男 | 电子科学与技术 |
115 | 221843 | 张佳琪 | 女 | 通信工程 |
116 | 225388 | 张露元 | 女 | 电子信息工程 |
117 | 225351 | 张烜硕 | 男 | 电子科学与技术 |
118 | 222400 | 张志杰 | 男 | 通信工程 |
119 | 225440 | 张子轩 | 男 | 电子信息工程 |
120 | 221073 | 马若彤 | 女 | 电子信息工程 |
121 | 220527 | 黄钰锦 | 男 | 通信工程 |
122 | 223531 | 李沛 | 女 | 通信工程 |
123 | 221121 | 石恒在 | 男 | 通信工程 |
124 | 223371 | 王雪 | 女 | 通信工程 |
125 | 222742 | 白一鸣 | 男 | 电子科学与技术 |
126 | 221180 | 何子英 | 女 | 电子科学与技术 |
127 | 222791 | 邢宇航 | 男 | 通信工程 |
128 | 221990 | 于浩博 | 男 | 电子科学与技术 |
